A-液晶屏
液晶: | LED全新原包 |
制造商: | 京东方 |
屏幕尺寸: | 43英寸 |
分辨率: | 1920*1080 高清 |
点距: | 01615*0.4845mm |
水平频率: | 121KHZ-140KHZ |
垂直频率: | 108HZ/122HZ |
视角: | 上下178度 左右178度 |
颜色: | 16.77万真色彩 |
灯管寿命: | 50000小时 |
平均亮度: | 500cd/m2 |
对比度: | 1400:1 |
存储温度: | -20度至 40度 |
工作温度: | 0度 至 40度 |
响应时间: | 8-12(tr/tf)ms |
B-工控主机
主板: | Intel I3 |
处理器: | I3 |
显示芯片: | 集成Intel HD Graphics核心显卡 |
显示输出: | VGA、HDMI、LVDS |
内存: | DDR3 1333/1066MHZ 4G |
硬盘: | SSD120G |
储存: | 2*SATA II |
扩展插槽: | 2*MINI -PCIE 1*SIM |
USB: | 4*USB2.0 外置4个 |
COM: | 2*COM |
BIOS: | AMI32MBIOS |
供电: | DC-IN,内置4pinDC供电接口 |
散热系统: | 主板自带CPU扇热器和风扇 |
工作环境: | -15-60度 0%-95%相对湿度 |
板型: | 170X170mm Thin MINI-ITX |
C-触摸屏
型 号 | SAIL触摸一体机 | |
技术及标准配件 | 定位技术: | 红外感应 |
书写工具: | 无需专用笔,手指或其他任何不透明物体 | |
触摸点数: | 10点 | |
精度: | 小于2mm | |
光标速度: | 180点/秒 | |
相应时间: | 首点:25ms 连续:8ms | |
数据传输率: | USB2.0 | |
感应分辨率: | 4096*4096(实际取决于计算机及投影机) | |
触摸寿命: | 超过60000000单击 | |
驱动及软件: | 无需驱动 | |
系统需求 | 操作系统: | Window95/98/ME/NT/2000/XP/WIN7 |
电源: | 无需外接电源 | |
功耗: | 小于1W 工作于USB-5V电压下 电流小于200mA | |
工作温度: | 零下10-零上50摄氏度 |
是否需要安装 | 不需要 |