项目名称 | NTXJ2021082401749日常洗护用品项目 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | NTXJ2021082401749 | 预算金额 | 1,340.00元 |
联系人 | nt_056003 | 开始时间 | 2021-08-24 16:20:20 |
联系人手机 | 13962918861 | 期望收货时间 | 2021-08-27 |
送货地址 | 江苏 南通市 港闸区 石桥路168号 南通市体育运动学校 |
产品名称 | 日常洗护用品 一线品牌 00 | ||
---|---|---|---|
商品分类 | 日常洗护用品 | 品牌 | 一线品牌 |
规格型号 | 00 | 数量 | 42 |
产品描述 | 1、洗洁精(白猫):规格25KG,数量2桶; 2、洗衣粉(汰渍):规格5KG,数量20袋; 3、厨房油污清洁剂(威猛):规格350克,数量20瓶; 详见清单 | ||
服务要求 | 按清单要求送货 | ||
附件 |
射箭基地食堂清洁用品8.xlsx |