项目名称 | NTXJ2021092802155清洁工具项目 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | NTXJ2021092802155 | 预算金额 | 24,649.00元 |
联系人 | 李菲菲 | 开始时间 | 2021-09-29 09:51:02 |
联系人手机 | 15062723125 | 期望收货时间 | 2021-10-09 |
送货地址 | 江苏 南通市 通州区 南通市通州区滨海园区东海大道88号 |
产品名称 | 清洁工具 不限(需符合附件图示中所有功能,不接受负偏离) 见附件 | ||
---|---|---|---|
商品分类 | 清洁工具 | 品牌 | 不限(需符合附件图示中所有功能,不接受负偏离) |
规格型号 | 见附件 | 数量 | 2947 |
产品描述 | 购置耗材,请详细阅读附件内容,按要求保质保量供货。且报价不得高于预算。 | ||
服务要求 | |||
附件 |
保洁_宿管_客服第四季度耗材.xls |