项目名称 | NTXJ2021102002339其他消防工具项目 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | NTXJ2021102002339 | 预算金额 | 49,980.00元 |
联系人 | 江苏航运职业技术学院 | 开始时间 | 2021-10-20 16:04:56 |
联系人手机 | 13606285639 | 期望收货时间 | 2021-11-01 |
送货地址 | 江苏 南通市 经济开发区 江苏航运职业技术学院 |
产品名称 | 其他消防工具 见附件 见附件 | ||
---|---|---|---|
商品分类 | 其他消防工具 | 品牌 | 见附件 |
规格型号 | 见附件 | 数量 | 489 |
产品描述 | 我校拟采购一批消防器材,含灭火器、消火栓门框、消火栓玻璃等,详见附件。 | ||
服务要求 | 送货上门、负责安装、调试 质保3年,验收合格后付款 | ||
附件 |
消防器材采购.xlsx |