项目名称 | NT2022081701137采购电气设备-清洁卫生电器-饮水器项目 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | NT2022081701137 | 政府采购执行申请号 | |
预算金额 | 66,432.00元 | ||
联系人 | 江苏航运职业技术学院 | 开始时间 | 2022-08-17 16:49:22 |
联系人手机 | 13606285639 | 期望收货时间 | 2022-08-24 |
送货地址 | 江苏 南通市 经济开发区 江苏航运职业技术学院 |
产品名称 | 见附件 见附件 | ||
---|---|---|---|
商品分类 | 饮水器 | 品牌 | 见附件 |
规格型号 | 见附件 | 数量 | 67 |
预算总金额(元) | 66432.00 | ||
基本描述 | 我校拟采购直饮机及配件若干,详见附件 | ||
服务要求 | 产品型号品牌参数不接受偏离,不接受缺货或者延期送货,送货上门,验收合格后付款,开具增值税发票。 | ||
附件 |
直饮机采购清单及设备参数要求_1_.docx |