项目名称 | NT2022082201175采购食品饮料-食品类-健康营养品项目 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | NT2022082201175 | 政府采购执行申请号 | |
预算金额 | 36,000.00元 | ||
联系人 | nt_067003 | 开始时间 | 2022-08-22 16:07:26 |
联系人手机 | 13338063456 | 期望收货时间 | 2022-08-30 |
送货地址 | 江苏 南通市 崇川区 工农南路189号 |
产品名称 | 鲁花 见产品描述 | ||
---|---|---|---|
商品分类 | 健康营养品 | 品牌 | 鲁花 |
规格型号 | 见产品描述 | 数量 | 200 |
预算总金额(元) | 36000.00 | ||
基本描述 | 1、鲁花5S压榨一级花生油200桶,净含量5.8L/桶,,2、生产为2022年5月后。 | ||
服务要求 | 送货上门 | ||
附件 |
自报价总价 | 35000.0元 | ||
---|---|---|---|
来源 | 网络 | ||
来源链接 |