项目名称 | NT2022101101477采购计算机设备及软件-输入输出设备-显示设备项目 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | NT2022101101477 | 政府采购执行申请号 | 000000000 |
预算金额 | 123,800.00元 | ||
联系人 | 施颖 | 开始时间 | 2022-10-11 10:29:04 |
联系人手机 | 15862717098 | 期望收货时间 | 2022-10-18 |
送货地址 | 江苏 南通市 崇川区 人民西路428号 |
产品名称 | 海康威视 详见附件 | ||
---|---|---|---|
商品分类 | 显示设备 | 品牌 | 海康威视 |
规格型号 | 详见附件 | 数量 | 14 |
预算总金额(元) | 123800.00 | ||
基本描述 | 详见附件 | ||
服务要求 | 在规定时间内交货,参数不接受偏离,提供检测报告,由海康认证工程师上门提供安装服务。 | ||
附件 |
10.xlsx |