项目名称 | NT2022120701976采购消防救生-消防器材-其他消防工具项目 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | NT2022120701976 | 政府采购执行申请号 | |
预算金额 | 150,000.00元 | ||
联系人 | 江苏航运职业技术学院 | 开始时间 | 2022-12-08 09:11:48 |
联系人手机 | 13606285639 | 期望收货时间 | 2022-12-14 |
送货地址 | 江苏 南通市 经济开发区 江苏航运职业技术学院 |
产品名称 | 海康威视 详见附件 | ||
---|---|---|---|
商品分类 | 其他消防工具 | 品牌 | 海康威视 |
规格型号 | 详见附件 | 数量 | 91 |
预算总金额(元) | 150000.00 | ||
基本描述 | 我单位拟采购一批消防水压智慧监测设备,具体型号规格见附件。 | ||
服务要求 | 1.送货上门,提供安装服务,报价包含系统安装调试费、人工费、税费等所有费用 2.付款前,保证系统功能符合标准且正常运行。3、验收合格后付款。4、不接受延期交货。 | ||
附件 |
江苏航运职业技术学院消防水压智慧监测设备清单.xlsx |