项目名称 | NT2022121902093采购食品饮料-食品类-健康营养品项目 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | NT2022121902093 | 政府采购执行申请号 | |
预算金额 | 29,770.00元 | ||
联系人 | nt_067003 | 开始时间 | 2022-12-19 10:30:24 |
联系人手机 | 15262769192 | 期望收货时间 | 2022-12-26 |
送货地址 | 江苏 南通市 崇川区 工农南路189号 |
产品名称 | 鲁花 见产品描述 | ||
---|---|---|---|
商品分类 | 健康营养品 | 品牌 | 鲁花 |
规格型号 | 见产品描述 | 数量 | 229 |
预算总金额(元) | 29770.00 | ||
基本描述 | 1、鲁花5S压榨一级花生油229桶,净含量4L/桶,,2、生产为2022年9月后。 | ||
服务要求 | |||
附件 |