项目名称 | NT2020110301031采购电气设备类-空气调节设备-空调机项目 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | NT2020110301031 | 政府采购执行申请号 | DW-202001349 |
预算金额 | 96,000.00元 | ||
联系人 | nt_063002 | 开始时间 | 2020-11-03 13:19:54 |
联系人手机 | 13901487016 | 期望收货时间 | 2020-11-10 |
送货地址 | 江苏 南通市 崇川区 江苏省南通中学 |
产品名称 | 海尔 KFRD-120QW/21CAH12 | ||
---|---|---|---|
商品分类 | 空调机 | 品牌 | 海尔 |
规格型号 | KFRD-120QW/21CAH12 | 数量 | 8 |
预算总金额(元) | 96000.00 | ||
基本描述 | 吸顶空调采购 序号 名称 总数 参 数 备 注 1 5匹分体式四面出风 8台 额定制冷量:≥12000W 额定制热量:≥13000W 二级及以上能效 2 5匹空调连接管道 160米 φ19φ10 含电源线信号线水管及保温 KFRd-120QW/21CAH12海尔 四面出风 5P嵌入式空调 制冷量 12000W 制热量 13000W 电铺热功率 3200W 备注:1、5匹空调连接管道,使用160米。φ19φ10含电源线、信号线、水管及保温。 2、中标后一周内安装完毕。中标后,签订合同前提供在当地具有售后服务能力证明材料。. | ||
服务要求 | |||
附件 | 南通中学吸顶空调采购20201030.docx |
自报价总价 | 96000.0元 | ||
---|---|---|---|
来源 | 厂家询价 | ||
来源链接 |