项目名称 | NT2023063000671采购办公设备-投影仪-投影仪项目 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | NT2023063000671 | 政府采购执行申请号 | |
预算金额 | 8,000.00元 | ||
联系人 | 黄老师 | 开始时间 | 2023-06-30 09:38:55 |
联系人手机 | 13962852877 | 期望收货时间 | 2023-07-07 |
送货地址 | 江苏 南通市 通州区 通州湾示范区三余镇红专村(重山中学内) |
产品名称 | 富可视 DN279HDG | ||
---|---|---|---|
商品分类 | 投影仪 | 品牌 | 富可视 |
规格型号 | DN279HDG | 数量 | 1 |
预算总金额(元) | 8000.00 | ||
基本描述 | 富可视DN279HDG DLP投影技术,芯片尺寸≥0.65”; 2. 分辨率1920*1080,亮度4200流明投射比≈1.47-1.65:1; 3. ★对比度≥50000:1, 4. 使用BrilliantColor技术,使色彩更丰富且生动; 5. 内置色调饱和度调整; 6. 支持信号源锁定和限制字幕; 7. 支持垂直±40°梯形调整; 8. 支持DLP Iink 蓝光全3D功能; 9. 内置测试图案; 10. 内置10W扬声器; 11. 自动开关机设置; 12. 整机功率≤300W,待机功率<0.5W; 13. 输入:3.5mm audio, Composite video, VGA, HDMI 1.4a USB-A (TechStation Connection); 14. 输出:3.5mm audio output, Monitor out (VGA), 控制RS232, IR Remote,3D SYNC, 12V输出; 15. 多国语言菜单选择;(含投影幕) | ||
服务要求 | 中标后及时送货。 | ||
附件 |
通州湾社区教育中心投影仪采购清单2023.xls |
自报价总价 | 8000.0元 | ||
---|---|---|---|
来源 | 网络询价 | ||
来源链接 |