项目名称 | NTXJ2024101700537教研设备类项目 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | NTXJ2024101700537 | 预算金额 | 3,500.00元 |
联系人 | 陈天朔 | 开始时间 | 2024-10-17 14:36:00 |
联系人手机 | 15195858508 | 期望收货时间 | 2024-11-01 |
送货地址 | 江苏 南通市 崇川区 江苏南通市崇川区跃龙南路36号南通市口腔医院 |
产品名称 | 教研设备类 江苏汇环 PH在线检测仪H4100型 | ||
---|---|---|---|
商品分类 | 教研设备类 | 品牌 | 江苏汇环 |
规格型号 | PH在线检测仪H4100型 | 数量 | 1 |
产品描述 | PH在线检测仪 (1)测量范围:pH:0~14.00pH; (2)分辨率/解析度:pH:0.01pH; (3)基本误差:pH:±0.1pH; (4)动温度补偿:自动或手动温度, ,多种溶液补偿模式; (5)稳定性:每24小时测量范围的0.05%,无累积; (6)重复性:测量范围的0.1%; (7)准确度:测量范围的0.1%; (8)测量原理:电极法; (9)数字输出:RS232/485数字接口协议; (10)仪表工作环境:环境温度:-10~60℃;;0~95%相对湿度,无冷凝; | ||
服务要求 | 详见技术参数附件 | ||
附件 |
PH在线检测仪.docx |